Эта модель насосной установки и бурового насоса является базовой для нашей компании и производится нами с постоянными усовершенствованиями с 1997 года, по состоянию на 2016 год в активной эксплуатации находится более 300 таких насосных установок, используемых как при ЗБС, так и при основном бурении практически всеми ведущими буровыми компаниями РФ и СНГ.
Крайними точками эксплуатации в РФ являются Краснодарский край и о.Сахалин.
Условно насосная установка УНР 475x32 (насос 8Т-650) рекомендуется для эксплуатации в составе БУ с условной глубиной бурения до 2500 м, использование насосных установок в составе реальных буровых комплексов определяется исключительно проектом скважины, применяемой компоновкой оборудования и видом бурения (основное бурение либо зарезка боковых стволов).
| Характеристики | УНР 475x32 |
|---|---|
| Номинальная мощность дизельного привода, не менее | 510 кВт |
| Максимальная частота рабочих ходов поршня в минуту, мин ’1 | 160 |
| Максимальное развиваемое давление в напорной магистрали при диаметре поршня 100 мм | 32 МПа (320 кГс/см2) |
| Максимальная подача бурового раствора, л/сек (при диаметре втулок, мм) | 45 л/сек (при 190 мм) |
| Рабочая жидкость — буровой раствор или соленая вода плотностью не более | 1,3 г/см3 |
| Габаритные размеры, не более: | |
| Длина | 13 021 мм |
| Ширина | 3 650 мм * |
| Ширина при демонтированном дизельном приводе (транспортная) | 3100 мм |
| Высота (без учета каркаса укрытия) | 3 000 мм |
| Масса, не более | 28 000 кг |
| Присоединительные размеры: | |
| Всасывающего трубопровода, фланец | 200 мм |
| Нагнетательного трубопровода, приварной патрубок | 100 мм |
| Характеристики бурового насоса 8Т650 | |
| Число цилиндров, шт. | 3 |
| Приводная мощность, кВт (л.с.) | 475 кВт (650 л.с.) |
| Длина хода поршня | 203 мм |
| Коэффициент полезного действия, не менее | 80% |
|
Диаметры сменных комплектов «поршень-цилиндровая втулка», мм (имеется полный набор размеров сменных комплектов дюймового ряда) |
100, 110, 125, 140, 150, 160, 170, 180, 190** |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота (мм) | 3 390?1 655?1 550 |
| Масса, не более | 11 655 кг |
| Привод системы смазки (отдельный электропривод), мощность | 14 кВт |
| Привод системы промывки (отдельный электропривод), мощность | 0,18 кВт |
| Подпорный насос | |
| Тип и модель | ИНШ-02, 6?5-11, 22кВт (или аналог по требованию заказчика) |
| Мощность электропривода подпорного насоса, не менее | 22 кВт |
| Максимальное давление подпорного насоса, не менее |
0,23 МПа (2,3кГс/см2) |
| Производительность, не менее | 160 м3/час |
| Общие вспомогательные характеристики насосной установки УНР 475?32 | |
| Емкость топливного бака, не менее | 800 л |
| Напряжение питания вспомогательных агрегатов, переменный ток | 380V |
| Напряжение питания сетей управления, переменный ток, В | 220V |
* Возможна поставка насосной установки УНР 475?32 Д-02 (исполнение на полуприцепе) с уменьшенным габаритным размером по ширине до 3 100 мм за счет переноса радиатора дизельного двигателя.
Расчетные значения давлений и подачи бурового раствора) для всех диаметров комплектов "поршень-цилиндровая втулка. Примечание: соотношение числа оборотов дизеля к числу рабочих ходов насоса — 1:10
| Диаметр втулки | мм | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 125 | 110 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное развиваемое давление | МПа | 8,8 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | 11,7 | 12,0 | 13,8 | 26,4 | 32 | |
| Число двойных ходов | Номинальная мощность | Максимальная подача, л/с | |||||||||
| ход/мин | кВт | л.с. | |||||||||
| 160 | 475 | 650 | 46,0 | 41,3 | 36,9 | 32,6 | 28,7 | 25,0 | 19,9 | 15,4 | 12,7 |
| 150 | 448 | 609 | 43,2 | 38,7 | 34,6 | 30,6 | 26,9 | 23,4 | 18,7 | 14,5 | 12,0 |
| 140 | 418 | 569 | 40,3 | 36,1 | 32,2 | 28,6 | 25,1 | 21,9 | 17,4 | 13,5 | 11,2 |
| 130 | 388 | 528 | 37,4 | 33,6 | 29,9 | 26,5 | 23,3 | 20,3 | 16,2 | 12,5 | 10,4 |
| 120 | 358 | 488 | 34,5 | 31,0 | 27,6 | 24,5 | 21,5 | 18,7 | 14,9 | 11,6 | 9,6 |
| 110 | 328 | 447 | 31,6 | 28,4 | 25,3 | 22,4 | 19,7 | 17,2 | 13,7 | 10,6 | 8,8 |
| 100 | 298 | 406 | 28,8 | 25,8 | 23,0 | 20,4 | 17,9 | 15,6 | 12,5 | 9,6 | 8,0 |
| Допустимый режим эксплуатации | |||||||||||
| Оптимальный (рекомендуемый) режим эксплуатации | |||||||||||
| Диаметр втулки | мм | 7? | 6,5? | 6? | 5,5? | 5? | 4,5? | 4? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное развиваемое давление | МПа | 10,1 | 11,7 | 13,8 | 16,4 | 19,8 | 24,5 | 31,0 | |||
| Число двойных ходов | Номинальная мощность | Максимальная подача, л/с | |||||||||
| ход/мин | кВт | л.с. | |||||||||
| 160 | 475 | 650 | 40,3 | 34,7 | 29,5 | 24,8 | 20,6 | 16,6 | 13,1 | ||
| 150 | 448 | 609 | 37,8 | 32,6 | 27,7 | 23,3 | 19,3 | 15,6 | 12,3 | ||
| 140 | 418 | 569 | 35,2 | 30,4 | 25,8 | 21,7 | 18,0 | 14,5 | 11,5 | ||
| 130 | 388 | 528 | 32,7 | 28,2 | 24,1 | 20,2 | 16,7 | 13,5 | 10,7 | ||
| 120 | 358 | 488 | 30,2 | 26,1 | 22,2 | 18,6 | 15,4 | 12,5 | 9,9 | ||
| 110 | 328 | 447 | 27,7 | 23,9 | 20,3 | 17,1 | 14,1 | 11,4 | 9,0 | ||
| 100 | 298 | 406 | 25,2 | 21,7 | 18,5 | 15,3 | 12,8 | 10,4 | 8,2 | ||
| Допустимый режим эксплуатации | |||||||||||
| Оптимальный (рекомендуемый) режим эксплуатации | |||||||||||

1 — Насос 8Т650-01, 2 — Двигатель дизельный Сaterpillar С18, 3 — Магистраль всасывающая, 4 — Бак топливный, 5 — Ременная передача, 6 — Магистраль напорная, 7 — Пневмокомпенсатор низкого давления, 8 — Насос шламовый, 9 — Пульт управления, 10 — Муфта ШПМ, 11 — Электрокалорифер (2 шт., показан условно, возможно изменение мест установки), 12 — Компрессор ДЭН 11Ш, 13 — Ресивер 0,9м3, 14 — Дроссельно-запорное устройство ДЗУ-320, 15 — БРС4«, 16 — Щит эл. вводной, 17 — Шкаф для одежды, 18 — Тара под ЗИП (на виде сверху не показана), 19 — Полуприцеп 9420-0000010, 20 — Насос топливоперекачивающий, 21 — Стол инструментальный, 22 — Выкидная линия с клапана предохранительного.